Principaux résultats à Gilles
Inscrits | 376 | |
Votants | 192 | 51,06% |
Blancs | 6 | |
Nuls | 1 | |
M. Bardella Jordan | 46 | 24,9% |
Mme Loiseau Nathalie | 39 | 21,08% |
M. Jadot Yannick | 22 | 11,9% |
M. Bellamy François-Xavier | 17 | 9,2% |
Mme Aubry Manon | 11 | 5,9% |
M. Glucksmann Raphaël | 10 | 5,4% |
M. Dupont-Aignan Nicolas | 9 | 4,9% |
Mme Thouy Hélène | 8 | 4,3% |
Les résultats complets des 34 listes sont affichée à la mairie.