Le 15 mars, 16 candidats se présentaient au scrutin des élections municipales pour la commune de Gilles.
Les 15 candidats que doit compter le conseil municipal ont tous été élus au premier tour. En voilà les résultats, par ordre alphabétique :
Nom | Nombre de voix |
Sophie APRUZZESE, élue | 139 |
Guillaume AUBRY, élu | 120 |
Pascal AVRIL, élu | 127 |
Paul BOQUET, élu | 125 |
Christian BOURRAT, élu | 135 |
Timothée de FERRIERES, élu | 133 |
Laurence DUJARDIN, élue | 139 |
Dominique FERRANDIN, élu | 120 |
Céline HUET, élue | 132 |
Lionel JANVIER | 90 |
Stéphane LAMOUILLE, élu | 128 |
Julien LEHOUX, élu | 139 |
Pascaline MAISONNEUVE, élue | 136 |
Michel MALHAPPE, élu | 133 |
Evelyne MASCRET, élue | 137 |
Marie-Catherine WILLAUME, élue | 94 |
Nombre d’inscrits : 375
Nombre de votants : 165
Exprimés : 155
Nuls : 10
Blancs : 0