ELECTIONS REGIONALES
N° d’ordre | Liste conduite par | Voix |
1 | M. FOURNIER Charles | 9 |
2 | M. FESNEAU Marc | 18 |
3 | M. NIKOLIC Aleksandar | 25 |
4 | M. BONNEAU François | 18 |
5 | M. CLEMENT Jérémy | 12 |
6 | M. FORISSIER Nicolas | 36 |
7 | Mme MEGDOUD Farida | 2 |
Nombre d’inscrits : 381
Nombre de votants : 123
Exprimés : 120
Nuls : 1
Blancs : 2
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
N° d’ordre | Binôme | Voix |
1 | M. BELLET Sébastien et Mme PETITTI Adeline | 27 |
2 | M. COTONNEC Corentin et Mme GUIGNARD Maryse | 8 |
3 | Mme LEFEBVRE Evelyne et M. PECQUENARD Francis | 66 |
4 | M. COUSIN Clément et Mme DUMAS Laurence | 19 |
Nombre d’inscrits : 381
Nombre de votants : 123
Exprimés : 120
Nuls : 2
Blancs : 1